| پیرامیٹرز اور کنفیگریشنز | |||||
| بنیادی پیرامیٹرز | |||||
| بی قسم | مکمل PLC QD قسم | QD قسم | قسم | مکمل PLC کی قسم | |
| بنائی میش رینج (جالی) | PW: 40-600 DW: سے 2600 تک | PW: 0-600 DW: سے 2600 تک | PW: 8-120 DW: سے 300 تک | PW: 8-80 DW: سے 300 تک | PW: 0-200 DW: سے 300 |
| تار کا قطر | <=0.30 ملی میٹر | <=0.35 ملی میٹر | <=0.35 ملی میٹر | <=0.60 ملی میٹر | <=0.60 ملی میٹر |
| بنائی کی چوڑائی | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| ہیڈل فریم نمبر | 2 اور 4 یا 5 | 2 اور 4 یا 5 | 2 اور 4 یا 5 | 2 اور 4 | 2 اور 4 |
| مین ڈرائیو موٹر | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| سرو موٹر | No | چھوڑ دو: 1.5KW ٹیک اپ: 3.0KW ریپیئر: 2.3KW | No | No | چھوڑ دو: 1.5KW ٹیک اپ: 3.0KW ریپیئر: 2.3KW |
| بنائی کی رفتار | 60-90T/منٹ | 60-120T/منٹ | 60-1201/منٹ | 60-90T/منٹ | 60-90T/منٹ |
| لیٹ آف میکانزم | گیئرڈ فلائی وہیل کلچ | سرو موٹر + ریڈوسر | ورم گیئرز | ورم گیئرز یا تمام گیئرز | سرو موٹر + ریڈوسر |
| بہانے کا طریقہ کار | کیم موشن یا AC سرور ڈوبی | ||||
| ریپیر | ٹوتھ پروفائل بینڈ | ||||
| ٹیک اپ میکانزم | گیئرڈ فلائی وہیل کلچ | سرو موٹر + ریڈوسر | ورم گیئرز | تمام گیئرز | سرو موٹر + ریڈوسر |
| ویونگ ٹینسائل کنٹرول | لٹکا ہوا وزن | ڈیجیٹل ڈسپلے کریں۔ | لٹکا ہوا وزن | لٹکا ہوا وزن | ڈیجیٹل ڈسپلے کریں۔ |
| باہر کا سائز (میٹر) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| خالص جسمانی وزن (کلوگرام) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| اضافی سیفٹی ڈیسیف | |||||
| ریپیئر موومنٹ لمیٹ پروٹیکشن | N | Y | N | N | Y |
| الیکٹرک ریپیئر کیم پروٹیکشن | N | Y | N | N | Y |
| لیٹ آف موومنٹ ڈگری پروٹیکشن | N | Y | N | N | Y |
| ٹیک اپ موومنٹ ڈگری پروٹیکشن | N | Y | N | N | Y |
| DIY ڈیزائن کو اس کے مطابق لاگت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ | |||||
| رنگ کا انتخاب | Y | Y | Y | Y | Y |
| ریموٹ کنٹرول | N | Y | N | N | Y |
| سیفٹی لائٹ پردے | Y | Y | Y | Y | Y |
| لامتناہی ٹیک اپ کپڑا | Y | Y | Y | Y | Y |
| سیفٹی چین اور ایئر ایکسپینشن شافٹ | Y | Y | Y | Y | Y |




